Le ruban mousse d’aérogel est une sorte de matériau ignifuge à haute porosité et à structure de grille tridimensionnelle. Il a les caractéristiques d’ignifuge et ignifuge, d’isolation thermique, d’amortissement et d’absorption des chocs, d’isolation phonique et de réduction du bruit.
Industrie de l’électronique intelligente ; nouvelles batteries d’énergie; automobiles et navires.
| Propriété | |||
| Code produit
Paramètres techniques |
P85100 | P85150 | P85200 |
| Couleur | Blanc | Blanc | Blanc |
| Épaisseur totale[mm] | 1 | 1.5 | 2 |
| Matériel | Mousse Aérogel | Mousse Aérogel | Mousse Aérogel |
| Conductivité thermique W/(m▪k) | 0,018~0,022 | 0,018~0,022 | 0,018~0,022 |
| Résistance à la flamme | V-0 | V-0 | V-0 |
| Résistivité volumique[Ω▪cm] | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 |
| Résistance à la température à long terme[℃] | —40~220 | —40~220 | —40~220 |
| Résistance à la température à court terme[℃] | —60~240 | —60~240 | —60~240 |
| Propriété | |||
| Code produit
Paramètres techniques |
P85100 | P85150 | P85200 |
| Couleur | Blanc | Blanc | Blanc |
| Épaisseur totale[mm] | 1 | 1.5 | 2 |
| Matériel | Mousse Aérogel | Mousse Aérogel | Mousse Aérogel |
| Conductivité thermique W/(m▪k) | 0,018~0,022 | 0,018~0,022 | 0,018~0,022 |
| Résistance à la flamme | V-0 | V-0 | V-0 |
| Résistivité volumique[Ω▪cm] | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 |
| Résistance à la température à long terme[℃] | —40~220 | —40~220 | —40~220 |
| Résistance à la température à court terme[℃] | —60~240 | —60~240 | —60~240 |
spécification
données