Le ruban adhésif en papier kraft est fabriqué à partir de papier kraft/papier kraft renforcé de fibre de verre et enduit d’un adhésif/amidon thermofusible haute performance. Il a une adhérence élevée, une excellente résistance à l’abrasion et une résistance à la traction élevée.
Scellement de boîtes, masquage anti-poussière, anti-poussière de cadres photo, collage et masquage de panneaux divers dans l’industrie de la construction, etc.
| Propriété | ||||
| Code produit
Paramètres techniques |
P1101 | P1102 | P1103 | P1118 |
| Taper | Autocollant | Activé par l’eau | Activé à l’eau renforcée | Auto-adhésif renforcé |
| Couleur | Blanc/Couleur Naturelle | Blanc/Couleur Naturelle | Blanc/Couleur Naturelle | Couleur naturelle |
| Épaisseur totale[mm] | 0,12~0,15 | 0,11~0,17 | 0.14 | 0.175 |
| Support | Papier kraft | Papier kraft | Papier Kraft renforcé | Papier Kraft renforcé |
| Adhésif | Thermofusible | Amidon | Amidon | Thermofusible |
| Résistance au pelage à 180°[N/pouce] | 12 | 6.8(Normal non collant, ajouter de l’eau) | 6.8(Normal non collant, ajouter de l’eau) | 25 |
| Résistance à la traction[N/pouce] | 100 | 135 | 290 | 290 |
| Allongement à la rupture[%] | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Résistance à la température à long terme[℃] | —5~40 | —5~40 | —5~40 | —5~40 |
| Résistance à la température à court terme[℃] | —5~60 | —5~60 | —5~60 | —5~60 |
| Propriété | ||||
| Code produit
Paramètres techniques |
P1101 | P1102 | P1103 | P1118 |
| Taper | Autocollant | Activé par l’eau | Activé à l’eau renforcée | Auto-adhésif renforcé |
| Couleur | Blanc/Couleur Naturelle | Blanc/Couleur Naturelle | Blanc/Couleur Naturelle | Couleur naturelle |
| Épaisseur totale[mm] | 0,12~0,15 | 0,11~0,17 | 0.14 | 0.175 |
| Support | Papier kraft | Papier kraft | Papier Kraft renforcé | Papier Kraft renforcé |
| Adhésif | Thermofusible | Amidon | Amidon | Thermofusible |
| Résistance au pelage à 180°[N/pouce] | 12 | 6.8(Normal non collant, ajouter de l’eau) | 6.8(Normal non collant, ajouter de l’eau) | 25 |
| Résistance à la traction[N/pouce] | 100 | 135 | 290 | 290 |
| Allongement à la rupture[%] | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Résistance à la température à long terme[℃] | —5~40 | —5~40 | —5~40 | —5~40 |
| Résistance à la température à court terme[℃] | —5~60 | —5~60 | —5~60 | —5~60 |
spécification
données