Le film pelable est un film fonctionnel avec du PET/PE comme matériau de base, enduit d’un agent anti-adhésif sur une ou les deux faces du film, de sorte qu’il n’est pas visqueux ou légèrement visqueux après contact avec des matériaux spécifiques dans des conditions limitées. Il a les caractéristiques d’une propreté élevée, d’un faible transfert d’agent de démoulage, d’une force de démoulage légère, d’une bonne résistance aux solvants, d’une force de démoulage personnalisable, etc.
Bandes, découpe, traitement de processus électronique, pressage FPC, protection MLCC, protection de plaque polarisante, protection OCA.
Propriété | |||||||||
Code produit
Paramètres techniques |
P6200S1 | P6200S3 | P6200S5 | P6200S10 | P6200S20 | P6200F1 | P6200F5 | P6200F10 | P6200F20 |
Les types | Film pelable d’huile de silicone | Film pelable de fluor | |||||||
Couleur | Transparent, Mat, Laiteux, Rouge, Bleu | Transparent, Mat, Laiteux, Rouge, Bleu | |||||||
Épaisseur [hum] | 25~75 | 25~75 | 25~75 | 25~75 | 25~75 | 25~75 | 25~75 | 25~75 | 25~75 |
Support | PET/PE | PET/PE | PET/PE | PET/PE | PET/PE | PET/PE | PET/PE | PET/PE | PET/PE |
Force de libération [gf/pouce] | 1~3 | 3~5 | 5~10 | 10~20 | 20~30 | 1~5 | 5~10 | 10~20 | 20~30 |
Taux d’adhérence résiduelle[%] | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 |
Résistance à la traction [Horizontal/Mpa] | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
Résistance à la traction [Verticale/Mpa] | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 |
Résistance à la température à long terme[℃] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Résistance à la température à court terme[℃] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
spécification
données