La série P9400 est un film anti-peek avec un traitement de surface spécial et un effet d’affichage optique de stores ultra-fins. Il a d’excellentes performances MicroLouver (protection de la vie privée), d’excellentes performances anti-espionnage (angle de vision 28 ~ 35 °), une transmission élevée (transmission 60 ~ 70%), différents traitements de surface peuvent être personnalisés (AG, HC).
Ordinateur portable, téléphone portable, protection de la confidentialité de l’affichage MNT ; ATM, affichage de compagnie aérienne, affichage de voiture.
| Propriété | |||||
| Code produit
Paramètres techniques |
P94295AH | P94450AH | P94450AS | P94360AB | P9420 |
| Nom du produit | Film de confidentialité | Film de confidentialité | Film de confidentialité | Film de protection de confidenlité AB glue | Substrat de film de confidentialité |
| Couleur | Transparent foncé | Transparent foncé | Transparent foncé | Transparent foncé | Transparent foncé |
| Épaisseur totale [um] | 295 | 450 | 450 | 360 | 200 |
| Direction de l’anti-peep | 2 VOIES | 4 VOIES | 4 VOIES | 2 VOIES | 2 VOIES |
| Traitement de surface | AG/HC | AG/HC | AG/Si | AG/HC | – |
| Angle d’anti-peep | 30D | 30D | 30D | 30D | 30D |
| Transparence[%] | 65 | 50 | 50 | 65 | 65 |
| Dureté de la surface | >H | >H | >H | >H | >H |
| Brume[%] | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 |
| Propriété | |||||
| Code produit
Paramètres techniques |
P94295AH | P94450AH | P94450AS | P94360AB | P9420 |
| Nom du produit | Film de confidentialité | Film de confidentialité | Film de confidentialité | Film de protection de confidenlité AB glue | Substrat de film de confidentialité |
| Couleur | Transparent foncé | Transparent foncé | Transparent foncé | Transparent foncé | Transparent foncé |
| Épaisseur totale [um] | 295 | 450 | 450 | 360 | 200 |
| Direction de l’anti-peep | 2 VOIES | 4 VOIES | 4 VOIES | 2 VOIES | 2 VOIES |
| Traitement de surface | AG/HC | AG/HC | AG/Si | AG/HC | – |
| Angle d’anti-peep | 30D | 30D | 30D | 30D | 30D |
| Transparence[%] | 65 | 50 | 50 | 65 | 65 |
| Dureté de la surface | >H | >H | >H | >H | >H |
| Brume[%] | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 |
spécification
données