L’adhésif optique de la série P-UV est un adhésif optique résistant aux UV, qui est composé d’un adhésif acrylique sensible à la pression comme composant principal, et du film anti-adhésif composite supérieur et inférieur. Il a une excellente résistance aux UV (360-380 bandes bloquant plus de 99 %), d’excellentes propriétés optiques/sans acide, une grande fiabilité (résistance aux UV), une adhérence élevée et d’autres caractéristiques.
Affichage de la pile de charge (affichage extérieur)(G+F/G+F+F), livres électroniques adoptés par EL organique.
| Propriété | ||||||
| Code produit
Paramètres techniques |
P-UC25 | P-UC50 | P-UC100 | P-UC125 | P-UC175 | P-UC250 |
| Épaisseur [hum] | 25 | 50 | 100 | 125 | 175 | 250 |
| Épaisseur du film anti-lumière[um] | 50 | 50/75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Épaisseur du film antiadhésif [um] | 50/75 | 75 | 75 | 75 | 75/100 | 100 |
| Transmission de la lumière[%] | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 |
| Brume[%] | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Aberration chromatique[Laboratoire*] | 96,98 / -0,41 /0,54 | 96,98 / -0,41 /0,54 | 96,98 / -0,41 /0,54 | 96,98 / -0,41 /0,76 | 96,98 / -0,41 /0,76 | 96,98 / -0,41 /0,76 |
| Indice de réfraction[n/25℃] | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 |
| Résistance au pelage à 180°[gf/25㎜,SUS] | > 800 | > 1 000 | > 1 200 | > 1 400 | > 1 500 | > 1 900 |
| Rétention[Min(1,000g,SUS)] | >1 000 minutes | >1 000 minutes | >1 000 minutes | >1 000 minutes | >1 000 minutes | >1 000 minutes |
| Constante diélectrique | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Propriété | ||||||
| Code produit
Paramètres techniques |
P-UC25 | P-UC50 | P-UC100 | P-UC125 | P-UC175 | P-UC250 |
| Épaisseur [hum] | 25 | 50 | 100 | 125 | 175 | 250 |
| Épaisseur du film anti-lumière[um] | 50 | 50/75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Épaisseur du film antiadhésif [um] | 50/75 | 75 | 75 | 75 | 75/100 | 100 |
| Transmission de la lumière[%] | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 |
| Brume[%] | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Aberration chromatique[Laboratoire*] | 96,98 / -0,41 /0,54 | 96,98 / -0,41 /0,54 | 96,98 / -0,41 /0,54 | 96,98 / -0,41 /0,76 | 96,98 / -0,41 /0,76 | 96,98 / -0,41 /0,76 |
| Indice de réfraction[n/25℃] | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 |
| Résistance au pelage à 180°[gf/25㎜,SUS] | > 800 | > 1 000 | > 1 200 | > 1 400 | > 1 500 | > 1 900 |
| Rétention[Min(1,000g,SUS)] | >1 000 minutes | >1 000 minutes | >1 000 minutes | >1 000 minutes | >1 000 minutes | >1 000 minutes |
| Constante diélectrique | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
spécification
données